Başbakanlık Devlet Arşivleri'nin açıkladığı 1910-1922 yılları arasında Ermeni çetelerin yaptığı katliamların tarih ve yerleri ile katledilen Türk sayısı şöyle:
1910 Muş (10 ölü),
21 Şubat 1914 Kars-Ardahan (30 bin ölü),
1915 Van (44 ölü),
1915 Van (150 ölü),
1915 Bitlis (16 bin ölü),
1915 Muş (80 ölü),
1915 Bitlis-Hizan (113 ölü),
1915 Van (5 bin 200 ölü),
Şubat 1915 Haskay (200 ölü),
Şubat 1915 Dutak (3 ölü),
Nisan 1915 Bitlis (29 ölü),
Nisan 1915 Muradiye (10 bin ölü),
Nisan 1915 Van (120 ölü),
Mayıs 1915 Van (20 bin ölü),
Temmuz 1915 Muş-Akçan (19 ölü),
Ağustos 1915 Müküs (126 ölü),
9 Mayıs 1915 Bitlis (40 bin ölü),
9 Mayıs 1915 Bitlis (123 ölü),
15 Ocak 1916 Terme (9 ölü),
1 Nisan 1916 Van-Reşadiye (15 ölü),
Mayıs 1916 Muş (500 ölü),
8 Mayıs 1916 Van-Tatvan (bin 600 ölü),
8 Mayıs 1916 Bitlis (10 bin ölü),
8 Mayıs 1916 Pasinler (2 bin ölü),
8 Mayıs 1916 Tercan (563 ölü),
11 Mayıs 1916 Van (44 bin 233 ölü),
11 Mayıs 1916 Malazgirt (20 bin ölü),
11 Mayıs 1916 Bitlis (12 ölü),
22 Mayıs 1916 Van (bin ölü),
22 Mayıs 1916 Köprüköy-Van (200 ölü),
22 Mayıs 1916 Van (15 bin ölü),
22 Mayıs 1916 Van (8 ölü),
22 Mayıs 1916 Van (8 bin ölü),
22 Mayıs 1916 Van (80 bin ölü),
22 Mayıs 1916 Van (15 bin ölü),
23 Mayıs 1916 Of (5 ölü),
23 Mayıs 1916 Trabzon (2 bin 86 ölü),
23 Mayıs 1916 Van (3 yüz ölü),
25 Mayıs 1916 Bayezid (14 bin ölü),
Haziran 1916 Van-Abbasaga (14 ölü),
Haziran 1916 Edremit-Vastan (15 bin ölü),
6 Haziran 1916 Satak-Serir (45 ölü),
6 Haziran 1916 Satak (bin 150 ölü),
7 Haziran 1916 Müküs-Serhan (121 ölü),
14 Ağustos 1916 Bitlis (311 ölü),
1919 Sarıkamış (9 ölü),
1919 Tiksin-Ağadeve (5 ölü),
1919 Nahçivan (4 bin ölü),
6 Ocak 1919 Zarusat (86 ölü),
21 Ocak 1919 Kilis (2 ölü),
22 Ocak 1919 Antep (1 ölü),
25 Ocak 1919 Kars (9 ölü),
26 Şubat 1919 Adana-Pozantı (4 ölü),
18 Mayıs 1919 Osmaniye (1 ölü),
13 Haziran 1919 Pasinler (3 ölü),
3 Haziran 1919 Iğdır (8 ölü),
Temmuz 1919 Sarıkamış (803 ölü),
Temmuz 1919 Kurudere (8 ölü),
Temmuz 1919 Sarıkamış (695 ölü),
4 Temmuz 1919 Akçakale (180 ölü),
5 Temmuz 1919 Kağızman (4 ölü),
7 temmuz 1919 Kars-Göle (9 ölü),
8 Temmuz 1919 Mescitli (4 ölü),
8 Temmuz 1919 Gülyantepe (10 ölü),
9 Temmuz 1919 Kağızman (6 ölü),
9 Temmuz 1919 Kurudere (8 ölü),
11 Temmuz 1919 Mescitli (20 ölü),
19 Temmuz 1919 Bulaklı (2 ölü),
19 Temmuz 1919 Pasinler (2 ölü),
24 Temmuz 1919 Kars-Kağızman (9 ölü),
Ağustos 1919 Muhtelif köyler (2 bin 502 ölü),
15 Ağustos 1919 Erzurum (153 ölü),
15 Ağustos 1919 Erzurum (426 ölü),
Eylül 1919 Allahüekber (3 ölü),
9 Eylül 1919 Ünye (12 ölü),
14 Eylül 1919 Sarıkamış (2 ölü),
Kasım 1919 Adana (4 ölü),
11 Kasım 1919 Kahramanmaraş (2 ölü),
6 Kasım 1919 Ulukışla (7 ölü),
7 Aralık 1919 Adana (4 ölü),
1920 Göle (600 ölü),
1920 Kars (3 bin 945 ölü),
1920 Haramivartan (138 ölü),
1920 Nahçivan (64 bin 408 ölü),
1920 Nahçivan (5 bin 307 ölü),
Şubat 1920 Kars civari (561 ölü),
1 Şubat 1920 Zarusat (2 bin 150 ölü),
2 Şubat 1920 Suregel (bin 150 ölü),
10 Şubat 1920 Çildir (100 ölü),
28 Şubat 1920 Pozantı (40 ölü),
9 Mart 1920 Zarusat (400 ölü),
9 Mart 1920 Zarusat (120 ölü),
16 Mart 1920 Kağızman (720 ölü),
22 Mart 1920 Suregel-Zarusat (2 bin ölü),
6 Nisan 1920 Gümrü (500 ölü),
28 Nisan 1920 Kars (2 ölü),
5 Mayıs 1920 Kars (bin 774 ölü),
22 Mayıs 1920 Kars (10 ölü),
2 Temmuz 1920 Kars-Erzurum (408 ölü),
2 Temmuz 1920 Zengebasar (bin 500 ölü),
27 Temmuz 1920 Erzurum (69 ölü),
Mayıs 1920 Kars-Erzurum (27 ölü),
Agustos 1920 Oltu (650 ölü),
Ağustos 1920 Kars-Erzurum (18 ölü),
15 Ekim 1920 Bayburt (bin 387 ölü),
20 Ekim 1920 Göle (100 ölü),
17 Ekim 1920 Pasinler (9 bin 287 ölü),
18 Ekim 1920 Tortum (3 bin 700 ölü),
19 Ekim 1920 Erzurum (8 bin 439 ölü),
26 Ekim 1920 Kars civarı (10 bin 693),
Ekim 1920 Aşkale (889 ölü),
1 Aralık 1920 Kosor (69 ölü),
3 Aralık 1920 Göle (508 ölü),
4 Aralık 1920 Kosor (122 ölü),
4 Aralık 1920 Kars-Zeytun (28 ölü),
4 Aralık 1920 Sarıkamış (bin 975 ölü),
6 Aralık 1920 Göle (194 ölü),
7 Aralık 1920 Kars-Digor (14 bin 620 ölü),
14 Aralık 1920 Sarıkamış (5 bin 337 ölü),
29 Kasım 1920 Zarusat (bin 26 ölü),
Aralık 1920 Erivan (192 ölü),
1921 Nahçivan (12 ölü),
1921 Bayburt (580 ölü),
1921 Arpaçay (148 ölü),
1921 Karakilise (6 bin ölü),
1921 Karakilise ( 6 bin ölü),
Şubat 1921 Zenibasar (18 ölü),
21 Kasım 1921 Pasinler (53 ölü),
21 Kasım 1921 Erzurum (bin 215 ölü),
1918 Hınıs (870 ölü),
1918 Tercan (580 ölü),
Mart 1922 Kahramanmaraş (4 ölü)