Kim ne kadar zamlı maaş alacak? 2019 polis öğretmen hemşire memur emekli maaşları
TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 yılında kimin ne kadar zamlı maaş alacağı netlik kazandı. Memur, emekli, müsteşar, öğretmen, kaymakam, baş komiser, polis, hemşire, mühendis, profesör ve avukatlar 2019 yılında ne kadar zamlı maaş a
TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 yılında kimin ne kadar zamlı maaş alacağı belli oldu. Memur ve emeklilerin yanı sıra müsteşar, öğretmen, kaymakam, baş komiser, polis, hemşire, mühendis, profesör ve avukatların 2019 yılı zamlı maaşları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.19 oranında bir artış sağlandı. Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı net bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükseldi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI | (Net TL) | |
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
En düşük SSK emekli aylığı | 1.747 | 1.904 |
En düşük BAĞ-KUR | 1.475 | 1.608 |
En düşük tarım BAĞ-KUR | 1.164 | 1.269 |
MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL) | ||
2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
Müsteşar (1/1) | 7.742 | 8.570 |
Genel müdür (1/1) | 6.844 | 7.576 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 2.569 | 2.844 |
Memur (Lisans - 1/4) | 2.569 | 2.844 |
Öğretmen (1/4) | 2.642 | 2.924 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 4.485 | 4.964 |
Baş komiser (1/4) | 2.742 | 3.035 |
Polis memuru (8/1) | 2.742 | 3.035 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 2.569 | 2.844 |
Mühendis (1/4) | 3.222 | 3.566 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2.222 | 2.460 |
Profesör (1/4) | 6.492 | 7.186 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 3.222 | 3.566 |
Vaiz (1/4) | 2.642 | 2.924 |
Avukat (1/4) | 2.642 | 2.924 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.149 | 2.379 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.