İlçe İlçe Denizli'nin Nüfusu
TÜİK ülke nüfus ile alakalı ayrıntıları paylaştı. Bu verilere göre Denizli'nin ilçelerinin nüfusları şu şekilde oldu.
A+A-
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştığını, Denizli'nin nüfusunun ise 1 milyon 037 bin 208 olduğunu açıkladı.
Denizli'nin ilçelerinde ise durum şu şekilde oldu:
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pamukkale | 346.625 | 172.882 | 173.743 | %49,88 | %50,12 |
2019 | Merkezefendi | 311.177 | 153.970 | 157.207 | %49,48 | %50,52 |
2019 | Çivril | 60.333 | 29.904 | 30.429 | %49,56 | %50,44 |
2019 | Acıpayam | 55.351 | 27.904 | 27.447 | %50,41 | %49,59 |
2019 | Tavas | 43.320 | 21.465 | 21.855 | %49,55 | %50,45 |
2019 | Honaz | 34.343 | 19.418 | 14.925 | %56,54 | %43,46 |
2019 | Sarayköy | 30.810 | 15.507 | 15.303 | %50,33 | %49,67 |
2019 | Buldan | 27.179 | 13.280 | 13.899 | %48,86 | %51,14 |
2019 | Kale | 20.310 | 10.171 | 10.139 | %50,08 | %49,92 |
2019 | Çal | 18.869 | 9.309 | 9.560 | %49,33 | %50,67 |
2019 | Çameli | 18.039 | 9.148 | 8.891 | %50,71 | %49,29 |
2019 | Serinhisar | 14.451 | 7.196 | 7.255 | %49,80 | %50,20 |
2019 | Bozkurt | 12.671 | 5.737 | 6.934 | %45,28 | %54,72 |
2019 | Güney | 9.802 | 4.838 | 4.964 | %49,36 | %50,64 |
2019 | Çardak | 8.736 | 4.420 | 4.316 | %50,60 | %49,40 |
2019 | Bekilli | 6.826 | 3.247 | 3.579 | %47,57 | %52,43 |
2019 | Babadağ | 6.445 | 3.303 | 3.142 | %51,25 | %48,75 |
2019 | Beyağaç | 6.397 | 3.272 | 3.125 | %51,15 | %48,85 |
2019 | Baklan | 5.524 | 2.745 | 2.779 | %49,69 | %50,31 |
2019 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Pamukkale, nüfusu en az olan ise Baklan ilçesidir.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.