Denizli’de Bugün Kaç Kişi Defnedildi?
Denizli merkez ve il sınırlarında bugün vefat edip defnedilenlerin bilgileri haberimizde.
A+A-
Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresinden alınan verilere göre Denizli'de bugün 24 kişi defnedildi.
Yayınlanan listede Denizli merkez ve il sınırları içerisinde defnedilenlerin isimleri bulunuyor.
Bilgiler Denizli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sisteminden alınmaktadır.
İşte bugün Denizli’de Defnedilenlerin Listesi:
Adı Soyadı | Baba Adı | Doğum Tarihi | Doğum Yeri | Camii | Defin Zamanı | Ölüm Tarihi | Mezarlık | Ada | Parsel | Sira | Cilt No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göster | NUMAN ARPA | İBRAHİM | 10.10.1979 | DENİZLİ | ASRİ MEZARLIK CAMİİ | Saat: 14:00 | 06.04.2021 | İlbade Mezarlığı (Eşli) | 7 | 4 | 11 | 2100 |
Göster | HAVA KURBAN | MUSTAFA | 18.05.1934 | BEKİLLİ | ASRİ MEZARLIK CAMİİ | Saat: 14:00 | 06.04.2021 | Asri Mezarlık | 62 | 6 | 27 | 2101 |
Göster | SÜLEYMAN ESKİ | SÜLEYMAN | 01.07.1923 | DENİZLİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 06.04.2021 | Göveçlik Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2102 |
Göster | ATİYE CİVAN | MEHMET ALİ | 01.03.1942 | DENİZLİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 06.04.2021 | Servergazi Mezarlığı | 26 | 1 | 1 | 2103 |
Göster | MEVLÜT TEFÇİ | TEVFİK | 05.10.1936 | DENİZLİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 14:30 | 07.04.2021 | Şirinköy (Halıköy) Mez. | 1 | 1 | 0 | 2104 |
Göster | SEVGİ YETER | NECİP | 04.09.1969 | ÇİVRİL | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 06.04.2021 | Karalar Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2106 |
Göster | MUSTAFA GÜLTEKİN | AHMET | 01.01.1945 | ÇİVRİL | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 06.04.2021 | Bozdağ Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2105 |
Göster | OSMAN SEVEN | ÖMER | 10.08.1936 | SELCEN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 10:00 | 06.04.2021 | Selcen Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2108 |
Göster | SULTAN KIVRAK | MEHMET ALİ | 16.03.1944 | ÇAL | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:30 | 06.04.2021 | Yukarıseyit Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2107 |
Göster | HÜDAİ AKÇİT | SÜLEYMAN | 19.04.1956 | YUKARISEYİT | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 07.04.2021 | Çakmak Mezarlığı | 6 | 14 | 29 | 2109 |
Göster | OSMAN ÖZEL | MEHMET | 05.12.1927 | BULDAN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 14:00 | 06.04.2021 | Kovanoluk Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2110 |
Göster | ASYA KILINÇ | MEHMET | 22.02.2021 | MERKEZEFENDİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:30 | 06.04.2021 | Gümüşler Mezarlığı | 10 | 24 | 22 | 2111 |
Göster | MEHMET ALTUN | OSMAN | 02.12.1946 | BELEVİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 07.04.2021 | Belevi Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2112 |
Göster | ABDİ ALTINGEYİK | METİN | 26.12.2020 | PAMUKKALE | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 06.04.2021 | Kocabaş Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2113 |
Göster | ABDURRAHMAN ZENGİN | İSMAİL | 14.04.1944 | HAYRİYE | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 01.04.2021 | Hayriye Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2114 |
Göster | FATIMA HECEBİL | MEHMET | 23.11.1969 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 06.04.2021 | Tavas Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2115 |
Göster | SELİME SALDAMLI | HASAN | 15.08.1942 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 13:00 | 07.04.2021 | Kapuz Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2116 |
Göster | HÜSAM BACAKSIZ | HÜSEYİN | 12.02.1962 | DENİZLER | HİLAL CAMİİ | Saat: 14:00 | 06.04.2021 | Çakmak Mezarlığı | 6 | 14 | 27 | 2117 |
Göster | ZELİHA KÖSTÜRE | RAMAZAN | 07.09.1947 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 16:00 | 03.04.2021 | Kızılca Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2118 |
Göster | RAHMETULLAH KAYA | MEHMET | 05.08.1956 | TUTAK | MAHALLE CAMİİ | Saat: 16:30 | 07.04.2021 | Çakmak Mezarlığı | 5 | 26 | 49 | 2119 |
Göster | İBRAHİM GÜNDÜZ | MUSTAFA | 24.08.1933 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 16:00 | 07.04.2021 | Tavas Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2120 |
Göster | CEMİLE AKİT | SÜLEYMAN | 01.09.1930 | ACIPAYAM | MAHALLE CAMİİ | Saat: 16:00 | 07.04.2021 | Acıpayam Mezarlığı | 1 | 1 | 1 | 2121 |
Göster | NEVRUZ UZ | HÜSEYİN | 02.06.1938 | APA | MAHALLE CAMİİ | Saat: 17:00 | 07.04.2021 | Apa Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2122 |
Göster | MEHMET AKYOL | İSMAİL | 19.06.1937 | YUMRUTAŞ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 18:00 | 07.04.2021 | Yumrutaş Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 2123 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.