Denizli'de Bugün Defnedilenlerin Listesi Açıklandı
Denizli'de bugün kaç kişi defnedildiği ve defnedilen kişilerin bilgileri haberimizde. İşte detaylar...
A+A-
Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresinden alınan verilere göre Denizli'de bugün 24 kişi defnedildi.
Yayınlanan listede Denizli merkez ve il sınırları içerisinde defnedilenlerin isimleri bulunuyor.
Bilgiler Denizli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sisteminden alınmaktadır.
İşte bugün Denizli’de Defnedilenlerin Listesi:
Adı Soyadı | Baba Adı | Doğum Tarihi | Doğum Yeri | Camii | Defin Zamanı | Ölüm Tarihi | Mezarlık | Ada | Parsel | Sira | Cilt No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göster | KAMİL GÜNDOĞAN | NAZIM | 03.02.1950 | TAŞLIDERE | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 24.02.2021 | Çakmak Mezarlığı | 17 | 12 | 7 | 1273 |
Göster | ZEKİ COŞKUN | MEHMET | 03.03.1959 | DENİZLİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 25.02.2021 | Belenardıç Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1274 |
Göster | MUHAMMET KARA | NAİM | 27.10.1969 | DENİZLİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 24.02.2021 | Korucuk Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1275 |
Göster | SULTAN IŞIKLI | FEYZİ | 10.10.1935 | ÇAL | MAHALLE CAMİİ | Saat: 14:00 | 25.02.2021 | Ataköy Mezarlığı ( Hadım ) | 1 | 1 | 0 | 1276 |
Göster | MEHMET KOŞAN | BEKİR | 05.02.1949 | ÇAL | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 24.02.2021 | Çal Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1277 |
Göster | ENGİN AYVAZ | MEHMET ALİ | 24.08.1969 | ÇAL | HİLAL CAMİİ | Saat: 12:00 | 25.02.2021 | Çakmak Mezarlığı | 17 | 11 | 7 | 1278 |
Göster | MEHMET ÇAVDAR | İSMAİL | 20.01.1946 | SELCEN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 19.02.2021 | Selcen Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1279 |
Göster | RAMAZAN ERDOĞAN | HAMDİ | 05.05.1943 | YAZIR | HİLAL CAMİİ | Saat: 14:00 | 24.02.2021 | Çakmak Mezarlığı | 10 | 4 | 32 | 1280 |
Göster | DEDE GÜNEŞ | CAFER | 15.05.1943 | IRGILLI | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:30 | 25.02.2021 | Irgıllı Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1282 |
Göster | EMİN YATAR | RAMAZAN | 07.02.1974 | ÇİVRİL | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:30 | 18.02.2021 | Çivril Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1281 |
Göster | RAFET APA | HÜSEYİN HÜSNÜ | 02.11.1953 | ACIPAYAM | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:30 | 24.02.2021 | Karahüyük Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1283 |
Göster | ÜMMÜ MAVİ | HASAN | 03.11.1932 | BULDAN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 11:00 | 24.02.2021 | Karaköy Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1284 |
Göster | RAZİYE KÜNARCI | MEHMET | 01.07.1926 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 25.02.2021 | Künar Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1285 |
Göster | HASAN KARABACAK | MEHMET | 11.03.1934 | BULDAN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 13:00 | 25.02.2021 | Kurudere Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1286 |
Göster | HÜSEYİN ACARLAR | MUSTAFA ALİ | 10.11.1932 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 14:00 | 25.02.2021 | Çakmak Mezarlığı | 17 | 6 | 9 | 1287 |
Göster | FATMANA DEMİR | RAMAZAN | 01.07.1923 | BULDAN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 15:00 | 25.02.2021 | Gülalan Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1288 |
Göster | AHMET SEMERCİ | RESUL RAŞİT | 15.01.1957 | GÜNEY | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 24.02.2021 | Güney Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1289 |
Göster | HÜSEYİN TERZİ | İBRAHİM | 01.01.1934 | HANÇALAR | MAHALLE CAMİİ | Saat: 12:00 | 25.02.2021 | Hançalar Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1290 |
Göster | SULTAN DEMİRHAN | SÜLEYMAN | 01.01.1945 | HİSAR | MAHALLE CAMİİ | Saat: 15:00 | 25.02.2021 | Karaismailler Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1291 |
Göster | SÜLEYMAN AKŞİT | OSMAN | 01.07.1936 | YUMRUTAŞ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 15:30 | 25.02.2021 | Yumrutaş Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1292 |
Göster | OSMAN KARABULUT | MEHMET | 05.03.1950 | DENİZLİ | MAHALLE CAMİİ | Saat: 13:00 | 25.02.2021 | Çaltı Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1293 |
Göster | MİRAÇ YILMAZ | HAKKI | 17.02.2021 | BALÇOVA | MAHALLE CAMİİ | Saat: 14:30 | 24.02.2021 | Yahyalı Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1294 |
Göster | NACİYE DİDİK | HASAN | 01.01.1934 | TAVAS | MAHALLE CAMİİ | Saat: 16:00 | 25.02.2021 | Kızılcabölük Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1295 |
Göster | HATİCE DURUM | MUSTAFA | 28.07.1938 | BULDAN | MAHALLE CAMİİ | Saat: 16:00 | 25.02.2021 | Buldan Mezarlığı | 1 | 1 | 0 | 1296 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.